Investitionsförderungen
Staatliche Zuschüsse und Kredite für z.B. Fuhrpark, Digitalisierung oder Beratung
Sie suchen nach Förderprogrammen, Krediten und Zuschüssen? Auf dieser Infoseite haben wir die aktuellen Möglichkeiten für Sie zusammengefasst. Von Corona-Hilfen über den Umweltbonus bis hin zu verschiedenen Bürgschaften oder Steuererleichterungen.
Staatliche Zuschüsse und Kredite für z.B. Fuhrpark, Digitalisierung oder Beratung
Kredite, Zuschüsse und Bürgschaften im Rahmen der Corona-Pandemie.
Wird meine Liquidität knapp?
Welche Maßnahmen kann ich ergreifen?
Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind Förderprogramme, Zuschüsse sowie Kredite wichtige Werkzeuge der Unternehmensfinanzierung. Auch die umfangreichen Unterstützungen und Erleichterungen für Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise sind weiterhin aktuell – diese finden Sie hier. Zusätzlich gibt es eine Reihe regionaler Förderungsprogramme, die wertvolle Hilfen anbieten. In diesem Sinne: Sichern Sie sich jetzt liquide Mittel und bleiben Sie auch in den kommenden Wochen und Monaten wettbewerbsfähig. abcfinance hat hierzu die wichtigsten Angebote in einer Übersicht für Sie zusammengestellt, welche fortlaufend aktualisiert wird. Aktuelles Beispiel: das Flottenaustauschprogramm des BMVI für LKW mit bis zu 15.000€ Förderung.
WICHTIG: Für die Beantragung vieler Fördermittel ist eine belastbare Liquiditätsrechnung Voraussetzung. Hierbei hilft Ihnen der Liquiditätsrechner der abcfinance.
Anbieter | BAFA |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss beim Kauf oder Leasing von Batterieelektro-, Brennstoffzellen-, oder Hybridelektrofahrzeugen. Kombinierbar mit verschiedenen Förderprogrammen |
Bundesland | Alle Bundesländer |
Wer profitiert? | Jeder Käufer |
Voraussetzung | Das Fahrzeug muss als förderfähig gelistet sein. Erstzulassung max 1 Jahr zurückliegend. |
Weitere Informationen: Website des BAFA
Anbieter | BMVI/BAG |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 15.000 € Zuschuss beim Kauf neuer LKW sowie 5000 € Zuschuss für die Anschaffung intelligenter Trailer Technologie |
Bundesland | Alle Bundesländer |
Wer profitiert? | Unternehmen |
Voraussetzung | Fahrzeug erfüllt die Anforderungen an div. Abgasstufen |
Weitere Informationen: Website des BAG
Anbieter | BMWi |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 50.000 € für Investitionen und Hard- & Software sowie die Qualifizierung der Mitarbeitenden |
Bundesland | Alle Bundesländer |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Unternehmen in Deutschland mit 3-499 Mitarbeitenden / Digitalisierungsplan / Förderfähigkeit nach De-minimis-Verordnung |
Weitere Informationen: Portal des BMWi
Anbieter | BMWi |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 16.500 € Förderung für gezielte Beratung- und Umsetzungsleistungen durch autorisierte Beratungsunternehmen in den Modulen „Digitale Geschäftsprozesse“, „Digitale Markterschließung“ und IT-Sicherheit“ |
Bundesland | Alle Bundesländer |
Wer profitiert? | KMU mit weniger als 100 Mitarbeitenden |
Voraussetzung | Digitalisierungsplan / Förderfähigkeit nach De-minimis-Verordnung |
Weitere Informationen: Website des BMWi
Anbieter | BMWi |
---|---|
Art der Förderung | 27.500 € für Innovationsberatung |
Bundesland | Alle Bundesländer |
Wer profitiert? | KMU mit weniger als 100 Mitarbeitenden und weniger als 20 Mio. Umsatz |
Voraussetzung | Digitalisierungsplan / Förderfähigkeit nach De-minimis-Verordnung |
Weitere Informationen: Website des BMWi
Anbieter | BAFA |
---|---|
Art der Förderung | Bis 4.000 € für technische und organisatorische Beratung |
Bundesland | Alle Bundesländer |
Wer profitiert? | Startups, KMU |
Voraussetzung |
Weitere Informationen: Website des BAFA
Anbieter | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 20.000 € für umsetzungsorientierte FuE Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Realisierung von digitalen Projekten und Dienstleistungen |
Bundesland | Baden Württemberg |
Wer profitiert? | KMU älter als 5 Jahre |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website des Ministeriums BaWü
Anbieter | L-Bank |
---|---|
Art der Förderung | Kredit 10.000 bis 100.000 Euro, Tilgungszuschuss bis 10 %, Laufzeit 5, 7 oder 10 Jahre |
Bundesland | Baden Württemberg |
Wer profitiert? | Unternehmen bis 100 Mitarbeiter |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der Staatsbank für Baden-Württemberg
Anbieter | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss von bis zu 50.000 € für die Verbesserung von bestehenden Produkten, Prozessen und Dienstleistungen |
Bundesland | Bayern |
Wer profitiert? | KMU in Bayern |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website des Landes-Ministeriums
Anbieter | LfA Förderbank Bayern |
---|---|
Art der Förderung | Kredit bis 7,5 Mio. Euro, 2% Tilgungszuschuss, Laufzeit 5-10 Jahre, 70% Haftungsfreistellung für innovative Vorhaben und Digitalisierung |
Bundesland | Bayern |
Wer profitiert? | Kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen einschließlich neu gegründeter Unternehmen und Angehörige freier Berufe |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der Landesbank
Anbieter | Investitionsbank Berlin (IBB) |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss 7.000 bis 17.000 Euro für die Digitalisierung von Arbeits-, Produktions- und Managementprozessen, Ausgaben für IT Sicherheit sowie Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen |
Bundesland | Berlin |
Wer profitiert? | Selbständige und KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der IBB
Anbieter | Investitionsbank Berlin (IBB) |
---|---|
Art der Förderung | Kredit von 2 bis 6 Mio. Euro, Laufzeit 3-10 Jahre, für die Anwendung von Industrie 4.0-Lösungen und die Digitalisierung von Produktion und Service |
Bundesland | Berlin |
Wer profitiert? | Startups, KMU und gehobener Mittelstand (< 3.000 Mitarbeiter) |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der IBB
Anbieter | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss von 550.000 €, 50 % Förderquote für Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Digitalisierung |
Bundesland | Brandenburg |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website des Ministeriums
Anbieter | BAB - Die Förderbank |
---|---|
Art der Förderung | 5.000 Euro bei 50% Förderquote für Beratungsdienstleitungen im Bereich Digitalisierung |
Bundesland | Bremen |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der Stadt Bremen
Anbieter | IFB Hamburg |
---|---|
Art der Förderung | Kredit 25.000 bis 1,5 Mio. Euro, Laufzeit bis 10 Jahre, 70% Haftungsfreistellung für Digitalisierung, Produktentwicklung, Markteinführung und Wachstum |
Bundesland | Hamburg |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der IFB Hamburg
Anbieter | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) |
---|---|
Art der Förderung | 10.000 Euro bei 50% Förderquote für die digitale Transformation von Produktions- und Arbeitsprozessen und Verbesserung der IT-Sicherheit |
Bundesland | Hessen |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der WIBank
Anbieter | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) |
---|---|
Art der Förderung | Kredit 100.000 Euro bis 7,5 Mio. Euro, Laufzeit 3-10 Jahre, 70% Haftungsfreistellung für Digitalisierung |
Bundesland | Hessen |
Wer profitiert? | Gründer, Freiberufler und KMU (< 500 Mitarbeiter) |
Voraussetzung | Voraussetzung für die Inanspruchnahme des zinsgünstigen Darlehens ist die Erfüllung eines der Innovationskriterien. |
Weitere Informationen: Website der WIBank
Anbieter | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss 8.000 bis 10.000 Euro, Förderquote 35-50% für Entwicklung neuer digitaler Lösungen und Geschäftsmodelle sowie Gestaltung der digitalen Transformation |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website des Landesförderinstituts
Anbieter | Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank |
---|---|
Art der Förderung | 100.000 Euro, 35% Förderquote für innovative Services und Produkte, Prozess- und Organisationsinnovationen und die Ausgaben für gewerbliche Schutzrechte |
Bundesland | Niedersachsen |
Wer profitiert? | KMU und Handwerksbetriebe |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der NBank
Anbieter | Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 10.000 Euro bei 30-50% Förderquote für Investitionen in IT-Sicherheit sowie Einführung oder Verbesserung von Hard- und Software in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) |
Bundesland | Niedersachsen |
Wer profitiert? | KMU (Gewerbe, Life Science, eHealth) und Handwerksbetriebe sowie freiberufliche Planungsbüros in Niedersachsen |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der NBank
Anbieter | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) |
---|---|
Art der Förderung | 6.000 - 40.000 € für vier unterschiedliche Digital- und Innovationsförderungen |
Bundesland | Nordrhein Westfalen |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website des MWIDE
Anbieter | NRW.BANK |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 5.000 € für Beratung |
Bundesland | Nordrhein Westfalen |
Wer profitiert? | KMU mit mehr als 10 Mitarbeitern |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der NRW.BANK
Anbieter | NRW.BANK |
---|---|
Art der Förderung | Kredit ab 25.000 Euro ab 0% Zinsen für Laufzeit von 3-10 Jahre und 50% Haftungsfreistellung für Digitalisierungsmaßnahmen im den Bereichen Innovation, Wachstums- und Erweiterungsinvestitionen, Betriebsmittel, Markteinführung neuer Produkte oder Dienstleistungen |
Bundesland | Nordrhein Westfalen |
Wer profitiert? | Existenzgründer/-innen; Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der NRW.BANK
Anbieter | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss von 6.000 Euro bei 50% Förderquote für technologieorientierte Beratungen, Begutachtungen, QMS und Datenbankrecherchen etc. |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Wer profitiert? | kleine und mittlere Unternehmen (< 250 Mitarbeiter, lt. EU Definition) |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der ISB
Anbieter | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz |
---|---|
Art der Förderung | Kredit 25.000 bis 2 Mio. Euro, Laufzeit 3-10 Jahre, 70% Haftungsfreistellung für besondere Innovationsvorhaben |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Wer profitiert? | Innovative KMU, Small-MidCap-Unternehmen und Freiberufler/innen mit mind. 2 vollständigen Jahresabschlüssen |
Voraussetzung | Das antragstellende Unternehmen muss mindestens eines der Innovationskriterien des Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) erfüllen. |
Weitere Informationen: Website der ISB
Anbieter | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Saarland |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 10.000 €, 20-35% Förderquote für Digitalisierungsprojekte |
Bundesland | Saarland |
Wer profitiert? | KMU im Saarland |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website des Ministeriums
Anbieter | Sächsische Aufbaubank |
---|---|
Art der Förderung | 50.000 € bei 50% Förderquote für Unterstützung durch externe Berater für die Planung, Konzipierung und Vorbereitung von Digitalisierungsvorhaben |
Bundesland | Sachsen |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der Sächsischen Aufbaubank
Anbieter | Investitionsbank Sachsen-Anhalt |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss, 70.000 € bei 70% Förderquote für Konzeption und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Anbieter | Investitionsbank Sachsen-Anhalt |
---|---|
Art der Förderung | 130.000€ bei bis zu 90% Förderquote für die Entwicklung und den Einsatz innovativer digitaler Medien |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Förderrichtlinien |
Weitere Informationen: Website der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Anbieter | Thüringer Aufbaubank |
---|---|
Art der Förderung | Zuschuss von 15.000 € bei 50% Förderquote für die Digitalisierung von Betriebsprozessen, Produkten, Dienstleistungen und Investitionen in die IT Sicherheit |
Bundesland | Thüringen |
Wer profitiert? | KMU |
Voraussetzung | Siehe Antrag |
Weitere Informationen: Website der Thüringer Aufbaubank
Die Informationen wurden gewissenhaft zusammengestellt. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben können wir allerdings keine Gewährleistung übernehmen.
Hier finden Sie aktuelle Corona-Programme mit Unterstützungen und Erleichterungen für Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind. abcfinance hat die wichtigsten Angebote in einer Übersicht für Sie zusammengestellt, welche fortlaufend aktualisiert wird. Wir wissen: Die Antragstellung und die erforderlichen Nachweise zu erbringen, ist oft herausfordernd. Ihr Ansprechpartner bei der abcfinance advise unterstützt Sie deshalb gerne bei der Antragstellung und -einreichung. Auch bei nachgelagerten Fragestellungen stehen wir Ihnen beiseite.
Anbieter | KfW |
---|---|
Art der Förderung | Max. Kreditbetrag pro Unternehmensgruppe: 25 % des Jahresumsatzes 2019 oder: 100% Risikoübernahme; |
Wer profitiert? | Unternehmen unabhängig von der Anzahl ihrer Beschäftigten, die mindestens seit Januar 2019 am Markt sind |
Voraussetzung | Unternehmen hat zuletzt einen Gewinn erwirtschaftet – entweder 2019 oder im Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
Weitere Informationen: Infoseite der KfW
Anbieter | KfW |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 100 Mio. Euro Kreditbetrag; bis zu 90 % Risikoübernahme; im 1. Jahr keine Tilgung |
Wer profitiert? | Unternehmen und Freiberufler, die mindestens 5 Jahre am Markt sind |
Voraussetzung | Ursache für Kreditbedarf entstand nicht vor dem 31.12.2019 |
Weitere Informationen: Infoseite der KfW
Anbieter | KfW |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 100 Mio. Euro Kreditbetrag mit bis zu 90% Risikoübernahme; bis zu 25 Mio. Euro Kreditbetrag ohne Risikoübernahme; bis zu 10 Jahre Zeit für Rückzahlung sowie 2 Jahre keine Tilgung |
Wer profitiert? | Existenzgründer, Unternehmensnachfolger, Freiberufler und Unternehmen |
Voraussetzung | Ursache für Kreditbedarf entstand nicht vor dem 31.12.2019 |
Weitere Informationen: Infoseite der KfW
Anbieter | KfW |
---|---|
Art der Förderung | Bis zu 125.000 Euro bei Existenzgründung und Festigung im Neben- oder Vollerwerb; bis zu 80 % Risikoübernahme; kein Eigenkapital erforderlich |
Wer profitiert? | Existenzgründer, Freiberufler, Unternehmensnachfolger, junge Unternehmen und kleine Unternehmen, die noch keine 5 Jahre bestehen |
Voraussetzung | Unternehmen ist kein Sanierungsfall; Unternehmen darf sich nicht bereits in Insolvenz befinden |
Weitere Informationen: Infoseite der KfW
Anbieter | KfW |
---|---|
Art der Förderung | Für Kredite ab 25 Mio. Euro; Bis zu 80 % Risikoübernahme durch die KfW |
Wer profitiert? | In- und ausländische Unternehmen |
Voraussetzung | Unternehmen ist durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten und möchte ein Vorhaben in Deutschland finanzieren |
Weitere Informationen: Infoseite der KfW
Anbieter | Landes-Bürgschaftsbanken |
---|---|
Art der Förderung | Anhebung der Bürgschaftsobergrenze auf 2,5 Mio. EUR; höhere Risikoübernahme des Bundes durch Erhöhung der Rückbürgschaft sowie verschiedene Maßnahmen zur Beschleunigung der Entscheidungen |
Wer profitiert? | Alle gewerblichen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie die Freien Berufe |
Voraussetzung | einzelfallabhängig |
Weitere Informationen: Übersicht der Bürgschaftsbanken , Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken
Anbieter | BMWi |
---|---|
Art der Förderung | Bis 15.000 € Einmalzahlung (in Abhängigkeit zur Mitarbeiterzahl) für drei Monate - ohne Rückzahlung! |
Wer profitiert? | Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen mit bis zu 10 Beschäftigten sowie Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe |
Voraussetzung | wirtschaftliche Schwierigkeiten in Folge von Corona. Unternehmen darf nicht vor dem 31.12.2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. |
Weitere Informationen: Infoseite des Bundeswirtschaftsministeriums
Anbieter | Arbeitsagentur |
---|---|
Art der Förderung | Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf KUG. In Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet.
Das Kurzarbeitergeld wurde bis 31. Dezember 2021 verlängert. |
Wer profitiert? | Betriebe oder der Betriebsabteilungen, die mindestens eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer beschäftigen. |
Voraussetzung | Anspruch auf KUG besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10 Prozent haben. |
Weitere Informationen: Infoseite der Arbeitsagentur
Steuerliche Erleichterung
Anbieter | Finanzämter |
---|---|
Art der Förderung | Erstattungen und Anpassung von Steuervorauszahlungen, Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie, Steuerfreistellung von Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes, Stundung von Steuerzahlungen und Aussetzen von Vollstreckungen |
Wer profitiert? | Steuerpflichtige Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler |
Voraussetzung | einzelfallabhängig |
Weitere Informationen: Infoseite des Bundesfinanzministeriums
Anbieter | BMWi |
---|---|
Art der Förderung | Es werden Zuschüsse pro Woche der Schließung in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November/Dezember 2019 gewährt.
Soloselbstständige können als Vergleichsumsatz alternativ den durchschnittlichen Monatsumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen. |
Wer profitiert? | Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die von den temporären Schließungen direkt oder indirekt betroffen sind |
Voraussetzung | Die Unternehmen sind direkt betroffen und mussten aufgrund des Beschlusses des Bundes und der Länder vom 28. Oktober 2020 den Geschäftsbetrieb einstellen. Außerdem sind indirekt betroffene Unternehmen antragsberechtigt, wenn sie 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt betroffenen Unternehmen erzielen.
Die Antragsfrist wurde verlängert bis zum 30. April 2021. (antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de).
Die elektronische Antragstellung muss durch einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt erfolgen. |
Weitere Informationen: Infoseite des Bundesfinanzministeriums
Anbieter | BMWi |
---|---|
Art der Förderung | Anteilerstattung in Höhe von bis zu 90% der Fixkosten.
Die maximale Höhe der Hilfe beträgt 50.000/Monat für maximal 4 Monate und muss nicht zurückgezahlt werden. |
Wer profitiert? | Klein- und mittelständische Unternehmen aller Branchen, |
Voraussetzung | Der Umsatz muss in zwei zusammenhängenden Monaten zwischen April und August 2020 um mindestens 50 Prozent ggü. dem Vorjahr eingebrochen sein oder zwischen April und August 2020 im Durchschnitt mindestens 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen.
Die Antragsfrist wurde verlängert bis zum 31. März 2021.
Das Antragsverfahren muss durch einen prüfenden Dritten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer) durchgeführt werden. |
Weitere Informationen: Infoseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
Die Informationen wurden gewissenhaft zusammengestellt. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben können wir allerdings keine Gewährleistung übernehmen.
Liquide zu sein und zu bleiben ist das Gebot der Stunde. Nutzen Sie hierfür unseren Liquiditätsrechner!
Nehmen Sie sich die Zeit für das Durchspielen verschiedener Szenarien: Dauert die schwierige Situation noch zwei Wochen oder vielleicht noch vier Monate an? Probieren Sie aus, wie Sie Monate mit halbierten Umsätzen abfedern und finden Sie heraus, welche Stellschrauben Ihnen bei der Überwindung dieser Krise helfen können. Im Idealfall lassen Sie sich von Ihrem Berater der abcfinance advise bei allen weiteren Schritten unterstützen. Melden Sie sich dafür noch heute bei Ihrem Ansprechpartner.
Für die Nutzung des Liquiditätsrechners sollten Sie Angaben aus folgenden Aufstellungen zur Hand haben:
Wenn Sie diese Auswertungen nicht griffbereit haben, dann nutzen Sie Näherungswerte. Für einen ersten Eindruck ist das ausreichend. Der abcfinance advise Ansprechpartner hilft Ihnen beim Befüllen des Liquiditätsrechners, ggf. auch mithilfe von Unterlagen, die ihm bereits vorliegen.
WICHTIG: Für die Beantragung vieler Fördermittel ist eine belastbare Liquiditätsrechnung Voraussetzung. Eine Beschäftigung damit ist also bares Geld wert!
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen, bevor Sie den Rechner bedienen!